(1) sêwirana antî-slip; (2) eynî diyar, heman pîvana wrench; (3) Taybetmendî û modelên bêkêmasî; (4) IP68 10m / 8h; (5) Loading Test Diameter 20 caran (100% kişandin); (6) Testa Hydrostatic 30bar
Mijar (φD1) | Range Cable (MM) | H (mm) | GL (mm) | Mezinahiya Wrench (mm) | Beisit No. | Gotara No. |
M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
M20 X 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
M20 X 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-EXD-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
M20 X 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-EXD-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-EXD-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-EXD-SS-M2520BR | 10.0101.02501.100-0 |
M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-EXD-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-EXD-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
M50 X 1.5 | 30.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-EXD-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
M50 X 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-EXD-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-EXD-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
M63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | BST-EXD-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-EXD-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
M80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-EXD-SS-M8073BR | 10.0101.08001.100-0 |
M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-EXD-SS-M9080BR | 10.0101.09001.100-0 |
M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-EXD-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
| ||||
NPT Type Single SeeTing Cable Cable |
|
| ||||
Mijar (φD1) | Range Cable (MM) | H (mm) | GL (mm) | Mezinahiya Wrench (mm) | Beisit No. | Gotara No. |
NPT1 / 2 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
NPT3 / 4 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
NPT1 / 2 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-EXD-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
NPT3 / 4 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
NPT1 / 2 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N1214BR | 10.0101.01221.120-0 |
NPT3 / 4 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-EXD-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
NPT3 / 4 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N3415BR | 10.0101.03441.120-0 |
NPT3 / 4 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
Npt1 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
Npt1 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-EXD-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
Npt1 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-EXD-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-EXD-SS-N11427BR | 10.0101.05401.120-0 |
NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-EXD-SS-N11433BR | 10.0101.05411.120-0 |
NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-EXD-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
Npt2 " | 30.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-EXD-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
Npt2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-EXD-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21244BR | 10.0101.05201.120-0 |
NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-EXD-SS-N21250BR | 10.0101.05211.120-0 |
NPT2 1/2 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-EXD-SS-N212555BR | 10.0101.05221.120-0 |
Npt3 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
Npt3 " | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-EXD-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
Npt3 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
NPT3 1/2 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31268BR | 10.0101.07201.120-0 |
Npt3 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-EXD-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
NPT3 1/2 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-EXD-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
NPT3 1/2 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-EXD-SS-N31280BR | 10.0101.072221.120-0 |
Npt4 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
NPT3 1/2 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
Npt4 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-EXD-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |
Danasîna yekane ya çolê ya şoreşger a şoreşgerê, damezrandin da ku ji bo serlêdanên pîşesaziya we parastin û ewlehiya herî zêde peyda bike. Vê glandê kabloya nûjen tête danîn ku sûkê bi tansiyonên xwe yên çêtir û fonksiyonên xwe bistîne. Kulîlkên kabloyên yek-sekinandî bi karanîna teknolojî û pisporiya rastîn têne çêkirin da ku têkiliyên pêbawer, ewledar ji bo her cûre kabloyan peyda bikin. Sêwirana wê ya aqilmend hêsan e ku were sazkirin, çêkirina wê ji bo hawîrdorên pîşesaziya mijûlker ji bo çareseriyek bêbext. Ka hûn di nav petrol û gazê, petrochemicals, an pîşesaziyek xeternak de dixebitin, ev glandê kabloyê ji bo hewcedariyên we yên sekinandinê bijareya bêkêmasî ye. Ev glandê kabloyê mekanîzmayek sekinandinê bikar tîne da ku parastina herî zêde li dijî faktorên derve, mîna avên av û hetta xeternak be. Bi dengdana xwe ya exd, ew teqîn e, piştrastkirina operasyona we her gav ewleh e. Dibêjin Xewnên ku di derheqê zirara kabloyê de an leaksên bi yeka yeka yekane ya yekane ya yekane ya cable.
Tiştê ku vê hilberê yekta çê dike materyalên wê yên bilind û çêkirina bêserûber e. Ji materyalên durust û korozion-berxwedêr çêkiriye, ev glandek kablo jî dikare li hember mercên hawîrdora hawîrdorê bisekine, performansa dirêj-dirêj-dirêj bide. Sêwirana wê ya hişk di rewşên herî dijwar de performansa berbiçav peyda dike, ji we re aştiyê dide ku kabloyên we baş baş in. Gundên me yên kabloyî ne tenê performansa çêtir lê di heman demê de fleksiyeta herî zêde jî peyda dikin. Di cûrbecûr cûrbecûr de peyda dibe, hûn dikarin ji bo diyardeya kabloya taybetî ya taybetî çêtirîn fit bibînin. Vê adaptasyonê ew çareseriyek pirjimar dike ku dikare di cûrbecûr serlêdanan de were bikar anîn, dema ku hûn ji bo projeyên cihêreng dem û hewl didin we ji we re tomar bikin.
Bi kurtahî, yeka yeka behrê ya yekane ji bo pîşesaziya sekinandina kabloyê guhartinek lîstikê ye. Taybetmendiyên wê yên birrandî, çêkirina bêserûber û berbiçav wê ji bo pîşesaziyên ku hewceyê performansa top û ewlehiyê hewce dike, hilbijartina dawî pêk tîne. Di vê hilberê şoreşgerî de veberhênin û ezmûna aşitiyê bizanin ku kabloyên we di destên herî ewledar in.